Pakistan secured their place in the Asia Cup Super-4 with a strong 41-run victory against the UAE. Batting first, Pakistan posted a competitive total, thanks to an important half-century from opener Fakhar Zaman. His calm and composed innings gave Pakistan a solid start and kept the scoreboard ticking.
π Match Scorecard
Pakistan Innings β 178/6 (20 Overs)
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | 58 | 42 | 6 | 2 | 138.1 |
| Mohammad Rizwan | 35 | 28 | 4 | 1 | 125.0 |
| Babar Azam (C) | 22 | 20 | 3 | 0 | 110.0 |
| Iftikhar Ahmed | 28 | 15 | 2 | 2 | 186.7 |
| Shadab Khan | 12 | 8 | 1 | 0 | 150.0 |
| Asif Ali | 10 | 6 | 1 | 0 | 166.7 |
| Extras | 13 | ||||
| Total | 178/6 | 20 Ov |
UAE Bowling
| Bowler | Overs | Runs | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 4 | 32 | 1 | 8.0 |
| Zahoor Khan | 4 | 36 | 2 | 9.0 |
| Aayan Afzal Khan | 3 | 28 | 1 | 9.3 |
| Rohan Mustafa | 4 | 29 | 1 | 7.2 |
| Muhammad Jawadullah | 3 | 35 | 1 | 11.6 |
UAE Innings β 137/8 (20 Overs)
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Waseem | 41 | 34 | 5 | 1 | 120.6 |
| Vriitya Aravind | 22 | 19 | 3 | 0 | 115.8 |
| Rohan Mustafa | 18 | 16 | 2 | 0 | 112.5 |
| Basil Hameed | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.7 |
| Rest Batsmen | <15 each | ||||
| Extras | 10 | ||||
| Total | 137/8 | 20 Ov |
Pakistan Bowling
| Bowler | Overs | Runs | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 22 | 2 | 5.5 |
| Haris Rauf | 4 | 26 | 2 | 6.5 |
| Abrar Ahmed | 4 | 20 | 2 | 5.0 |
| Shadab Khan | 4 | 28 | 1 | 7.0 |
| Naseem Shah | 4 | 37 | 1 | 9.2 |
π Result: Pakistan won by 41 runs and qualified for Asia Cup Super-4.