Gujarat Titans vs Delhi Capitals Live Cricket Score: IPL 2023 is witnessing a battle between two extremes on Tuesday when table toppers Gujarat Giants are facing bottom placed Delhi Capitals at Ahmedabad. DC will need their under-performing batters like Prithvi Shaw and Sarfaraz Khan to deliver against mighty GT
With six losses from eight games, the Capitals find themselves in a do-or-die situation. They will probably need to win all of their remaining six games to make the IPL play-offs but considering the resources at their disposal, it looks highly unlikely.
On the other hand, batting alongside David Miller, Vijay Shankar has played one of his best IPL innings to take the team to its sixth win in eight games. The defending champions Titans remain the team to beat this season.
Delhi Capitals (20 ovs maximum)
| BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Salt † | c Miller b Mohammed Shami | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Warner (c) | run out (Rashid Khan) | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100.00 |
| Priyam Garg | c †Saha b Mohammed Shami | 10 | 14 | 26 | 0 | 0 | 71.42 |
| Rilee Rossouw | c †Saha b Mohammed Shami | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
| Manish Pandey | c †Saha b Mohammed Shami | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25.00 |
| Axar Patel | c Rashid Khan b Sharma | 27 | 30 | 43 | 2 | 1 | 90.00 |
| Aman Hakim Khan | c Manohar b Rashid Khan | 51 | 44 | 62 | 3 | 3 | 115.90 |
| Ripal Patel | c Pandya b Sharma | 23 | 13 | 32 | 2 | 1 | 176.92 |
| Anrich Nortje | not out | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| Kuldeep Yadav | not out | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (lb 1, nb 1, w 3) | 5 | |||||
| TOTAL | 20 Ov (RR: 6.50) | 130/8 | |||||
| Did not bat: Ishant Sharma | |||||||
| Fall of wickets: 1-0 (Phil Salt, 0.1 ov), 2-6 (David Warner, 1.1 ov), 3-16 (Rilee Rossouw, 2.5 ov), 4-22 (Manish Pandey, 4.1 ov), 5-23 (Priyam Garg, 4.6 ov), 6-73 (Axar Patel, 13.6 ov), 7-126 (Aman Hakim Khan, 18.3 ov), 8-130 (Ripal Patel, 19.5 ov) • DRS |
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hardik Pandya | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Little | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mohit Sharma | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gujarat Titans (T: 131 runs from 20 ovs)
| BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wriddhiman Saha † | c †Salt b Ahmed | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shubman Gill | c Pandey b Nortje | 6 | 7 | 18 | 1 | 0 | 85.71 |
| Hardik Pandya (c) | not out | 59 | 53 | 94 | 7 | 0 | 111.32 |
| Vijay Shankar | b Sharma | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 66.66 |
| David Miller | b Kuldeep Yadav | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abhinav Manohar | c Aman Hakim Khan b Ahmed | 26 | 33 | 44 | 0 | 1 | 78.78 |
| Rahul Tewatia | c Rossouw b Sharma | 20 | 7 | 19 | 0 | 3 | 285.71 |
| Rashid Khan | not out | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 150.00 |
| Extras | (w 5) | 5 | |||||
| TOTAL | 20 Ov (RR: 6.25) | 125/6 | |||||
| Did not bat: Noor Ahmad, Mohammed Shami, Josh Little | |||||||
| Fall of wickets: 1-0 (Wriddhiman Saha, 0.6 ov), 2-18 (Shubman Gill, 3.1 ov), 3-26 (Vijay Shankar, 4.6 ov), 4-32 (David Miller, 6.4 ov), 5-94 (Abhinav Manohar, 17.1 ov), 6-122 (Rahul Tewatia, 19.4 ov) • DRS |
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 4 | 1 | 24 | 2 | 6.00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ishant Sharma | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Anrich Nortje | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MATCH FLOW
- Delhi Capitals innings
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 6.0 (Mandatory – 28 runs, 5 wickets)
- Strategic Timeout: Delhi Capitals – 44/5 in 9.0 overs (AR Patel 9, Aman Hakim Khan 12)
- Delhi Capitals: 50 runs in 9.5 overs (60 balls), Extras 3
- 6th Wicket: 50 runs in 52 balls (AR Patel 26, Aman Hakim Khan 21, Ex 3)
- Strategic Timeout: Delhi Capitals – 91/6 in 16.0 overs (Aman Hakim Khan 35, RV Patel 3)
- Delhi Capitals: 100 runs in 16.3 overs (100 balls), Extras 5
- Aman Hakim Khan: 50 off 41 balls (3 x 4, 3 x 6)
- Over 17.6: Review by Gujarat Titans (Bowling), Decision Challenged – Wicket, Umpire – MA Gough, Batter – Aman Hakim Khan (Struck down)
- 7th Wicket: 50 runs in 25 balls (Aman Hakim Khan 30, RV Patel 21, Ex 1)
- Innings Break: Delhi Capitals – 130/8 in 20.0 overs (A Nortje 3, Kuldeep Yadav 0)
- Gujarat Titans innings
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 6.0 (Mandatory – 31 runs, 3 wickets)
- Strategic Timeout: Gujarat Titans – 31/3 in 6.0 overs (HH Pandya 18, DA Miller 0)
- Gujarat Titans: 50 runs in 10.1 overs (61 balls), Extras 2
- Strategic Timeout: Gujarat Titans – 71/4 in 14.0 overs (HH Pandya 36, A Manohar 19)
- 5th Wicket: 50 runs in 52 balls (HH Pandya 27, A Manohar 22, Ex 4)
- HH Pandya: 50 off 44 balls (7 x 4)
- Gujarat Titans: 100 runs in 18.2 overs (110 balls), Extras 5
- Over 19.3: Review by Gujarat Titans (Batting), Decision Challenged – Wide, Umpire – MA Gough, Batter – R Tewatia (Struck down)